Tramín červený 2001
Archivní Tramín červený 2001
výběr z hroznů
suché
0,5 l
Kategorie: | Archivní vína |
---|---|
Přívlastek: | výběr z hroznů |
Alkohol: | 14,1 % obj. |
Zb. cukr: | |
Kyseliny: | |
Cukernatost: | |
Vin. obec: | Dolní Dunajovice |
Viniční trať: | Zimní vrch |
Objevte i další lahve z archivu Ing. Jiřího Kopečka:
Výrobce | Odrůda | Ročník | Přívlastek | Alkohol | Obj. | zb. cukr | Obec | Trať |
MIKROSVÍN MIKULOV | André | 2000 | Pozdní sběr | 11,70% | 0,75 l | suché | Perná | Železná |
MIKROSVÍN MIKULOV | André | 1999 | 0,75 l | |||||
MIKROSVÍN MIKULOV | André | 2002 | Pozdní sběr | 10,40% | Suché | Perná | Železná | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Cabernet sauvignon | 2000 | 12,10% | 0,50 l | suché | Perná | Železná | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Cabernet sauvignon | 2001 | Výběr z hroznů | 13,10% | 0,50 l | Perná | Goldhamer | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Cabernet sauvignon | 2001 | 11,90% | Perná | Železná | |||
MIKROSVÍN MIKULOV | Cabernet sauvignon | 1998 | Jakostní odrůdové | 10,55% | 0,50 l | Suché | Perná | Věstoňsko |
MIKROSVÍN MIKULOV | Cabernet sauvignon | 2001 | Pozdní sběr | 11,90% | Suché | Perná | Železná | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Cabernet sauvignon | 1999 | Výběr z hroznů | |||||
MIKROSVÍN MIKULOV | Frankovka | 2000 | Pozdní sběr | 12,20% | 0,75 l | Suché | Perná | Železná |
MIKROSVÍN MIKULOV | Frankovka | 1998 | Pozdní sběr | 10,11% | Suché | Perná | Věstoňsko | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Frankovka | 2001 | Pozdní sběr | 11,20% | 0,50 l | Perná | Železná | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Frankovka | 2002 | Pozdní sběr | 0,75 l | Suché | Perná | ||
MIKROSVÍN MIKULOV | Frankovka | 1999 | Pozdní sběr | 12,00% | Perná | Věstoňsko | ||
MIKROSVÍN MIKULOV | Chardonnay | 1999 | Pozdní sběr | 0,50 l | ||||
MIKROSVÍN MIKULOV | Chardonnay | 1997 | Pozdní sběr | 13,54% | 0,50 l | Suché | Dobré pole | Daniel |
MIKROSVÍN MIKULOV | Chardonnay | 2001 | Výběr z hroznů | 14,50% | 0,75 l | Polosladké | Dobré pole | Daniel |
MIKROSVÍN MIKULOV | Chardonnay | 15,20% | 0,75 l | Dolní Dunajovice | Zimní vrch | |||
MIKROSVÍN MIKULOV | Kerner | 2002 | Výběr z bobulí | 14,80% | 0,50 l | Polosladké | Perná | Železná |
MIKROSVÍN MIKULOV | Müller Thurgau | 2001 | Kabinet | 11,90% | 0,75 l | Březí | Ořechová hora | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Muškát moravský | 1999 | Kabinet | 11,86% | 0,75 l | Suché | Dobré pole | Daniel |
MIKROSVÍN MIKULOV | Neuburské | 2001 | Pozdní sběr | 12,00% | 0,50 l | Perná | Železná | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Rulandké šedé | 2000 | Pozdní sběr | 12,80% | 0,75 l | Perná | Kotelná | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Rulandké šedé | 2001 | Pozdní sběr | 12,80% | Suché | Perná | Kotelná | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Rulandské bílé | 1998 | Pozdní sběr | 12,13% | 0,50 l | Suché | Březí | Liščí vrch |
MIKROSVÍN MIKULOV | Ryzlik vlašský | 2001 | Pozdní sběr | 12,20% | 0,75 l | suché | Perná | Železná |
MIKROSVÍN MIKULOV | Ryzlik vlašský | 2002 | Výběr z hroznů | 14,10% | 0,75 l | suché | Perná | Železná |
MIKROSVÍN MIKULOV | Ryzlik vlašský | 2000 | Výběr z hroznů | 15,90% | 0,75 l | suché | Březí | Ořechová hora |
MIKROSVÍN MIKULOV | Ryzlik vlašský | 2002 | Výběr z hroznů | 13,30% | 0,75 l | suché | Březí | Liščí vrch |
MIKROSVÍN MIKULOV | Ryzlik vlašský | 2002 | Pozdní sběr | 12,90% | 0,75 l | Suché | Perná | Goldhamer |
MIKROSVÍN MIKULOV | Ryzlik vlašský | 2005 | Pozdní sběr | 14,00% | 0,75 l | Suché | Perná | Železná |
MIKROSVÍN MIKULOV | Ryzlik vlašský | 1998 | 11,13% | Perná | Goldhamer | |||
MIKROSVÍN MIKULOV | Ryzlik vlašský | 2005 | Pozdní sběr | 12,50% | 0,75 l | Polosladké | Perná | Goldhamer |
MIKROSVÍN MIKULOV | Sauvignon | 1998 | Pozdní sběr | 11,65% | 0,50 l | Suché | Mikulov | Za cihelnou |
MIKROSVÍN MIKULOV | Sauvignon | 2000 | Pozdní sběr | 13,40% | 0,75 l | Suché | Mikulov | Za cihelnou |
MIKROSVÍN MIKULOV | Sauvignon | 2002 | Pozdní sběr | 12,70% | 0,75 l | Mikulov | Za cihelnou | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Sauvignon | 1999 | Pozdní sběr | 13,20% | 0,75 l | Mikulov | Za cihelnou | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Sauvignon | 2003 | Pozdní sběr | 13,60% | 0,75 l | Suché | Perná | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Sauvignon | 1997 | Pozdní sběr | 12,53% | 0,50 l | Suché | Mikulov | Za cihelnou |
MIKROSVÍN MIKULOV | Svatovavřinecké | 1999 | Pozdní sběr | 12,03% | 0,75 l | Suché | Mikulov | Za cihelnou |
MIKROSVÍN MIKULOV | Svatovavřinecké | 2000 | Pozdní sběr | 11,40% | 0,75 l | Suché | Mikulov | Za cihelnou |
MIKROSVÍN MIKULOV | Svatovavřinecké | 2002 | Pozdní sběr | 11,20% | 0,75 l | Mikulov | Za cihelnou | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Svatovavřinecké | 1998 | Kabinet | |||||
MIKROSVÍN MIKULOV | Svatovavřinecké | |||||||
MIKROSVÍN MIKULOV | Sylvánské zelené | 1999 | Pozdní sběr | 12,65% | 0,50 l | Suché | Perná | Goldhamer |
MIKROSVÍN MIKULOV | Sylvánské zelené | 2000 | Pozdní sběr | 12,50% | 0,50 l | Suché | Perná | Goldhamer |
MIKROSVÍN MIKULOV | Tramín červený | 2001 | Výběr z hroznů | 14,10% | 0,50 l | Suché | Dolní Dunajovice | Zimní vrch |
MIKROSVÍN MIKULOV | Tramín červený | 2002 | Výběr z hroznů | 14,20% | 0,50 l | Suché | Dolní Dunajovice | Zimní vrch |
MIKROSVÍN MIKULOV | Veltlínské zelené | 1999 | Kabinet | 11,23% | Suché | Dolní Dunajovice | Slunný kopec | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Veltlínské zelené | 2000 | Výběr z hroznů | 13,80% | 0,75 l | Suché | Dolní Dunajovice | Malý sluňák |
MIKROSVÍN MIKULOV | Veltlínské zelené | 2000 | Pozdní sběr | 13,40% | 0,75 l | Suché | Dobré pole | Daniel |
MIKROSVÍN MIKULOV | Veltlínské zelené | 2001 | Kabinet | 11,20% | Suché | Dolní Dunajovice | Příční | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Zweigeltrebe | 1999 | Pozdní sběr | 11,99% | Suché | Březí | Liščí kopec | |
MIKROSVÍN MIKULOV | Zweigeltrebe | 2000 | Jakostní odrůdové | 12,00% | 0,75 l | Suché | Březí | Liščí vrch |
MIKROSVÍN MIKULOV | Zweigeltrebe | 1998 | Kabinet | |||||
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář